
Οι επιχορηγήσεις των αθλητικών Ομοσπονδιών από την Πολιτεία για το 2016
Ολοκληρώθηκε η κατανομή των πιστώσεων για το έτος 2016 προς τους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Ο σχετικός πίνακας όπως ανακοινώθηκε από το Υφυπουργείο Αθλητισμού και χωρίς να έχει καμία σχέση η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή είναι ο παρακάτω:
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ | ||
1 | ΕΟΠΕ | 1.275.000,00 € |
2 | ΕΓΟ | 910.000,00 € |
3 | ΕΠΟ/ΕΠΣ (επιχορήγηση για ερασιτεχνικά σωματεία) | 100.000,00 € |
4 | ΕΙΟ | 600.000,00 € |
5 | ΕΚΟΦΝΣ | 810.000,00 € |
6 | ΕΟΚ | 1.850.000,00 € |
7 | ΣΕΓΑΣ | 2.896.000,00 € |
8 | ΚΟΕ | 2.057.000,00 € |
9 | ΟΧΕ | 750.000,00 € |
10 | ΕΟΑΒ | 325.000,00 € |
11 | ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ | 272.000,00 € |
12 | ΕΟΦΠ | 640.000,00 € |
13 | ΕΦΟΕΠΑ | 310.000,00 € |
14 | ΕΟΠοδ | 575.000,00 € |
15 | ΕΛΟΤ | 160.000,00 € |
16 | ΕΦΟΑ | 250.000,00 € |
17 | ΤΖΟΥΝΤΟ | 392.000,00 € |
18 | ΙΠΠΑΣΙΑ | 165.000,00 € |
19 | ΞΙΦΑΣΚΙΑ | 217.000,00 € |
20 | ΠΥΓΜΑΧΙΑ | 133.000,00 € |
21 | ΣΚΑΚΙ (Ολυμπιάδα Σκακιού) | 145.000,00 € |
22 | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ | 155.000,00 € |
23 | ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ | 150.000,00 € |
24 | ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ | 80.000,00 € |
25 | ΓΚΟΛΦ | 2.000,00 € |
26 | ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ | 35.000,00 € |
27 | ΕΟΦΣΑ | 40.000,00 € |
28 | ΕΑΟμΑμΕΑ | 810.000,00 € |
29 | ΟΣΕΚΚ | 125.000,00 € |
30 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ (Ολυμπιάδα Κωφών) | 120.000,00 € |
Παρατηρήσεις: 1. Η επιχορήγηση στην ΕΠΟ πηγαίνει στα ερασιτεχνικά σωματεία
2. Το Σκάκι διοργανώνει ανεξάρτητη ολυμπιάδα
3. Η ΕΑΟμΑμΕΑ και η ΟΣΕΚΚ συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς αγώνες που γίνονται με την εποπτεία της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.
4. Η Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών συμμετέχει στην Ολυμπιάδα Κωφών.